2013 Room Draw Schedule
| April 9 2014, 2014J |
April 10 2015, 2015J |
April 10 2016, 2016J |
April 11 2016, 2016J |
|
|---|---|---|---|---|
| 44 Green | 9 p.m. | 5 p.m. | 9 p.m. | N/A |
| 54 Green | 9 p.m. | N/A | N/A | N/A |
| Albright House | 5 p.m. | 5 p.m. | N/A | 6 p.m. |
| Baldwin House | 6 p.m. | 5 p.m. | N/A | 7 p.m. |
| Capen House | 7 p.m. | 7 p.m. | N/A | 9 p.m. |
| Chapin House | 8 p.m. | 7 p.m. | N/A | 5 p.m. |
| Chase House | 8 p.m. | 6 p.m. | N/A | N/A |
| Comstock House | 5 p.m. | 6 p.m. | N/A | 6 p.m. |
| Cushing House | 6 p.m. | 8 p.m. | N/A | 6 p.m. |
| Cutter House | 5 p.m. | 8 p.m. | 9 p.m. | N/A |
| Dawes House | 9 p.m. | 5 p.m. | 9 p.m. | N/A |
| Duckett House | 9 p.m. | 8 p.m. | N/A | 9 p.m. |
| Emerson House | 9 p.m. | 5 p.m. | N/A | 9 p.m. |
| Gardiner House | 6 p.m. | 5 p.m. | N/A | 8 p.m. |
| Gillett House | 7 p.m. | 7 p.m. | N/A | 7 p.m. |
| Haven/Wesley | 6 p.m. | 6 p.m. | 9 p.m. | N/A |
| Hopkins House | 6 p.m. | 6 p.m. | 9 p.m. | N/A |
| Hubbard House | 5 p.m. | 6 p.m. | N/A | 7 p.m. |
| Jordan House | 7 p.m. | 7 p.m. | N/A | 5 p.m. |
| King House | 5 p.m. | 7 p.m. | N/A | 7 p.m. |
| Lamont House | 8 p.m. | 7 p.m. | 9 p.m. | N/A |
| Lawrence House | 9 p.m. | 6 p.m. | N/A | 5 p.m. |
| Morris House | 6 p.m. | 8 p.m. | N/A | 8 p.m. |
| Morrow House | 5 p.m. | 5 p.m. | N/A | 9 p.m. |
| Northrop House | 6 p.m. | 6 p.m. | N/A | 6 p.m. |
| Park House/ Annex |
8 p.m. | 8 p.m. | N/A | 8 p.m. |
| Parsons House/ Annex |
7 p.m. | 7 p.m. | 9 p.m. | N/A |
| Scales House | 5 p.m. | 6 p.m. | N/A | 5 p.m. |
| Sessions House/ Annex |
6 p.m. | 8 p.m. | N/A | 6 p.m. |
| Talbot House | 7 p.m. | 7 p.m. | N/A | 8 p.m. |
| Tenney House | 8 p.m. | 5 p.m. | N/A | 5 p.m. |
| Tyler House | 8 p.m. | 6 p.m. | N/A | 9 p.m. |
| Washburn House | 9 p.m. | 7 p.m. | N/A | 5 p.m. |
| Wilder House | 8 p.m. | 5 p.m. | 9 p.m. | N/A |
| Wilson House | 7 p.m. | 8 p.m. | N/A | 8 p.m. |
| Ziskind House | 9 p.m. | 5 p.m. | N/A | 7 p.m. |
| 150 Elm | 9 p.m. | N/A | N/A | N/A |
| All other Adas* | 9 p.m. | N/A | N/A | N/A |















